12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜
簡要描述:12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜是一種通信電纜,由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或塑料光纖芯組成,這些光纖芯位于保護(hù)性的覆層內(nèi),由塑料PVC外部套管覆蓋。沿內(nèi)部光纖進(jìn)行的信號(hào)傳輸一般使用紅外線。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-27
- 訪 問 量:453
詳情介紹
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜
概述:
- 加工定制:是
- 型號(hào):GYTS-12B1
- 芯數(shù):12
- 護(hù)套材質(zhì):PE
- 材料形狀:圓線
- 拉伸強(qiáng)度:600-1500N
- 電線大外徑:10 mm
- 絕緣厚度:6 mm
- 產(chǎn)品認(rèn)證:泰爾認(rèn)證
層絞式光纜 GYTS 2-432芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 松套管保護(hù)一次涂覆光纖 ● 松套管絞合在加強(qiáng)件的周圍 ● 加強(qiáng)件在光纜的中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用“SZ”雙向?qū)咏g技術(shù) ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 鋼(鋁)帶搭邊粘結(jié)可靠,強(qiáng)度高,扭轉(zhuǎn)不開裂 ● 光纖余長控制穩(wěn)定 ● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化 ● 環(huán)境性能優(yōu)良,適用溫度區(qū)間為-10℃~ 70℃ ● 適合于架空,管道,直埋等敷設(shè)方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的適用敷設(shè)方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 架空,管道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的結(jié)構(gòu)特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 金屬中心加強(qiáng)件(磷化鋼絲) ● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結(jié)外護(hù)套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的性能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 鋼帶鎧裝,抗壓扁性能優(yōu)良 ● 具有一定防彈能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 長途通信,局間通信 ● 尤其適用于抗側(cè)壓力要求較高的場合,如架空方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12芯單模光纜 GYTA/GYTS-12B1光纜的技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言詢價(jià)