山東省棗莊市單模跳線LC-LC價(jià)格-光纖光纜總廠
簡(jiǎn)要描述:山東省棗莊市單模跳線LC-LC價(jià)格-光纖光纜總廠
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-28
- 訪 問 量:348
詳情介紹
山東省棗莊市單模跳線LC-LC價(jià)格-光纖光纜總廠山東省棗莊市單模跳線LC-LC價(jià)格-光纖光纜總廠
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品代碼
| 芯數(shù) | 外徑 (mm) | 纜芯 單元數(shù) | 光纜重量 (kg/km) | 張力 | 側(cè)壓力 | 彎曲半徑 | |||
短期/* (mm) | 短期/* (N/100mm) | 短期/* (mm) | ||||||||
GYTS04XXP-BK | 4 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS06XXP-BK | 6 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS08XXP-BK | 8 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS12XXP-BK | 12 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS24XXP-BK | 24 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS48XXP-BK | 48 | 12.0 | 6 | 145.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D
|
北京科技有公司
留言詢價(jià)